
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
iDS-2VPE13-A440-DV/SP/T2 ??低暬馂臄z像機
2023-11-14
2023-04-08
2022-03-28 MVL-HT-05-110海康0.5x110mm 1/2高清遠心鏡頭
2023-11-14 iDS-2SE7C124IW-DB(23X/F1)???00萬攝像機
2023-11-14


海康威視螢石 除甲醛家用空氣凈化器節能
產品型號:新風機
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:4010
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision |
|---|
??低曃炇?除甲醛家用空氣凈化器節能
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數 | |
| 產品類型 | 新風機 |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風機 |
| 風量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過濾等級 | H13級 |
| 其它參數 | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數 | |
| 產品類型 | 新風機 |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風機 |
| 風量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過濾等級 | H13級 |
| 其它參數 | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 主要參數 | |
| 產品類型 | 新風機 |
|---|---|
| 安裝方式 | 壁掛式新風機 |
| 風量 | 350m3/h |
| 凈化效率 | PM2.5:99.5% |
| 過濾等級 | H13級 |
| 其它參數 | |
| 控制方式 | APP控制 |
|---|---|
| 產品噪音 | 20-43dB(A) |
| 電源規格 | 220V/50Hz |
| 電源功率 | 1060W |
| 產品尺寸 | 970×375×225mm |
| 產品重量 | 20.6kg |
| 適用面積 | 40-120㎡ |
海康威視螢石 除甲醛家用空氣凈化器節能




掃碼加微信
© 2026 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml